Liste des contrats conclus
La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l’adresse de l’organisme acheteur.
Entre le : 01/01/16 et 31/12/16
Pour des Travaux
Pour la tranche supérieure ou égale à 0 et inférieure à 20 000 € HT
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
16I0021 | CONSTRUCTION DE 4 MAISONS INDIVIDUELLES - ALLEE DES CYPRES A COULOGNE LOT N°3 : PEINTURES - SOLS SOUPLES | PEINTURES MODERNES 59380 SPYCKER | 12 799,62 | 28/07/16 |
16I0044 | TRAVAUX DE REHABILITATION ET CREATION DE 3 LOGEMENTS - 23 RUE DU COMMANDANT BONNINGUE A CALAIS LOT N°2 : COUVERTURE | ECR 59470 WORMHOUT | 15 596,23 | 27/09/16 |
16I0022 | CONSTRUCTION DE 4 MAISONS INDIVIDUELLES - ALLEE DES CYPRES A COULOGNE LOT N°4 : CARRELAGE | MOQUETTES ET REVETEMENTS 59380 SPYCKER | 18 107,87 | 28/07/16 |
16I0045 | TRAVAUX DE REHABILITATION ET CREATION DE 3 LOGEMENTS - 23 RUE DU COMMANDANT BONNINGUE A CALAIS LOT N°3 : MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES | EURL COUSIN 62100 CALAIS | 19 014,69 | 21/09/16 |
Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
16I0024 | CONSTRUCTION DE 4 MAISONS INDIVIDUELLES - ALLEE DES CYPRES A COULOGNE LOT N°6 : ELECTRICITE | FLASH ENERGIE 59380 QUAEDYPRE | 20 746,48 | 28/07/16 |
16I0047 | TRAVAUX DE REHABILITATION ET CREATION DE 3 LOGEMENTS - 23 RUE DU COMMANDANT BONNINGUE A CALAIS LOT N°5 : ELECTRICITE | SARL H2ET 62100 CALAIS | 23 672,85 | 21/09/16 |
16I0046 | TRAVAUX DE REHABILITATION ET CREATION DE 3 LOGEMENTS - 23 RUE DU COMMANDANT BONNINGUE A CALAIS LOT N°4 : PEINTURE / REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCE | PEINTURES MODERNES 59380 SPYCKER | 26 331,14 | 21/09/16 |
16I0048 | TRAVAUX DE REHABILITATION ET CREATION DE 3 LOGEMENTS - 23 RUE DU COMMANDANT BONNINGUE A CALAIS LOT N°6 : CHAUFFAGE / PLOMBERIE / VENTILATION | FLANDRES PLOMBERIE 59380 SPYCKER | 26 801,34 | 21/09/16 |
16I0043 | TRAVAUX DE REHABILITATION ET CREATION DE 3 LOGEMENTS - 23 RUE DU COMMANDANT BONNINGUE A CALAIS LOT N°1 : GROS-OEUVRE ETENDU | HBM 62730 LES ATTAQUES | 30 429,00 | 22/09/16 |
16I0025 | CONSTRUCTION DE 4 MAISONS INDIVIDUELLES - ALLEE DES CYPRES A COULOGNE LOT N°7 : V.R.D. | ERIC SAVREUX - ESPACES VERTS 62500 SAINT-MARTIN-AU-LAERT | 34 994,65 | 28/07/16 |
16I0019 | CONSTRUCTION DE 4 MAISONS INDIVIDUELLES - ALLEE DES CYPRES A COULOGNE LOT N°1 : DEMOLITION | ENTREPRISE GENERALE DE DEMOLITION 59375 DUNKERQUE CEDEX 1 | 35 283,00 | 22/07/16 |
16I0034 | DEMOLITION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE ET DE SES ANNEXES - 40 RUE DE TURENNE A CALAIS | LBS DEMOLITIONS 62730 LES ATTAQUES | 43 882,00 | 28/07/16 |
16I0023 | CONSTRUCTION DE 4 MAISONS INDIVIDUELLES - ALLEE DES CYPRES A COULOGNE LOT N°5 : PLOMBERIE - CVC | FLANDRES PLOMBERIE 59380 SPYCKER | 46 255,46 | 28/07/16 |
16I0041 | TRAVAUX DE DEMOLITION DES BATIMENTS SITUES 50 A 58 RUE D'ALGER A CALAIS | ENTREPRISE GENERALE DE DEMOLITION 59375 DUNKERQUE CEDEX 1 | 58 617,00 | 22/09/16 |
16I0051 | TRAVAUX DE RESIDENTIALISATION ET DE REQUALIFICATION DES PARTIES COMMUNES DU GROUPE INNOVATION - 410, 428, 446 et 486 AVENUE TOUMANIANTZ A CALAIS LOT N°2 : CARRELAGE | MOQUETTES ET REVETEMENTS 59380 SPYCKER | 59 395,19 | 21/10/16 |
16I0035 | DEMOLITION D'UNE MAISON ET DE SES ANNEXES - 56 RUE DU TEMPLE A CALAIS | LBS DEMOLITIONS 62730 LES ATTAQUES | 65 563,80 | 28/07/16 |
16I0038 | REFECTION DE L'ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES ET DU SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES DE DIVERS IMMEUBLES DE L'OPH DE CALAIS LOT N°2 : ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES | SARL H2ET 62100 CALAIS | 69 068,00 (Tranche ferme + Tranches optionnelles 1 et 2) | 08/09/16 |
Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 5 225 000 € HT
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
16I0052 | TRAVAUX DE RESIDENTIALISATION ET DE REQUALIFICATION DES PARTIES COMMUNES DU GROUPE INNOVATION - 410, 428, 446 et 486 AVENUE TOUMANIANTZ A CALAIS LOT N°3 : REVETEMENTS DES SOLS / PLATRERIE | MOQUETTES ET REVETEMENTS 59380 SPYCKER | 99 358,32 | 21/10/16 |
16I0055 | TRAVAUX DE RESIDENTIALISATION ET DE REQUALIFICATION DES PARTIES COMMUNES DU GROUPE INNOVATION - 410, 428, 446 et 486 AVENUE TOUMANIANTZ A CALAIS LOT N°6 : AMENAGEMENTS PAYSAGERS | ERIC SAVREUX - ESPACES VERTS 62500 SAINT-MARTIN-AU-LAERT | 121 163,77 | 21/10/16 |
16I0053 | TRAVAUX DE RESIDENTIALISATION ET DE REQUALIFICATION DES PARTIES COMMUNES DU GROUPE INNOVATION - 410, 428, 446 et 486 AVENUE TOUMANIANTZ A CALAIS LOT N°4 : ELECTRICITE | Jean-Michel CLOUET 62100 CALAIS | 122 407,00 | 21/10/16 |
16I0011 | RAVALEMENT DES FACADES DES MAISONS DU GROUPE LAMARLE A CALAIS | PEINTURES MODERNES 59380 SPYCKER | 130 614,75 | 13/05/16 |
16I0049 | DEMOLITION D'UNE CAGE D'ESCALIER DE 7 LOGEMENTS (R+3) SITUEE 10 RUE PAUL GAUGUIN A CALAIS | ENTREPRISE GENERALE DE DEMOLITION 59375 DUNKERQUE CEDEX 1 | 150 383,00 | 17/10/16 |
16I0037 | REFECTION DE L'ECLAIRAGE DES PARTIES COMMUNES ET DU SYSTEME DE CONTROLE D'ACCES DE DIVERS IMMEUBLES DE L'OPH DE CALAIS LOT N°1 : CONTROLE D'ACCES - INTERPHONIE | Groupement solidaire GR SET TERTIAIRE / ANTENNES CORDIER 59430 SAINT-POL-SUR-MER | 238 770,42 (Tranche ferme + Tranches optionnelles 1 et 2) | 08/09/16 |
16I0050 | TRAVAUX DE RESIDENTIALISATION ET DE REQUALIFICATION DES PARTIES COMMUNES DU GROUPE INNOVATION - 410, 428, 446 et 486 AVENUE TOUMANIANTZ A CALAIS LOT N°1 : MENUISERIES / METALLERIE | SAS BILLIET 59380 BIERNE | 314 614,55 | 21/10/16 |
16I0020 | CONSTRUCTION DE 4 MAISONS INDIVIDUELLES - ALLEE DES CYPRES A COULOGNE LOT N°2 : GROS-OEUVRE ETENDU | SOTRABAT 62219 LONGUENESSE | 375 970,95 | 28/07/16 |
16I0054 | TRAVAUX DE RESIDENTIALISATION ET DE REQUALIFICATION DES PARTIES COMMUNES DU GROUPE INNOVATION - 410, 428, 446 et 486 AVENUE TOUMANIANTZ A CALAIS LOT N°5 : V.R.D. | EUROVIA VINCI 62106 CALAIS CEDEX | 393 912,53 | 21/10/16 |
16I0040 | REFECTION DES COUVERTURES DE GARAGES DANS DIVERS GROUPES DE LOGEMENTS DE L'OPH DE CALAIS | SOPREMA AGENCE TRAVAUX LILLE/LESQUIN 59811 LESQUIN CEDEX | 796 906,74 + (Tranche ferme + Tranches optionnelles 1 et 2 comprenant la variante exigée Stockage amiante sur site spécialisé) | 14/09/16 |
16I0018 | CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES DE 29 LOGEMENTS COLLECTIFS - RUE DE RIGA A CALAIS | EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'OPALE 62104 CALAIS CEDEX | 2 917 387,33 | 19/07/16 |
Pour la tranche supérieure ou égale à 5 225 000 € HT
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
16I0056 | REHABILITATION ENERGETIQUE DE 252 LOGEMENTS COLLECTIFS DU GROUPE MOLLIEN A CALAIS | EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D'OPALE 62104 CALAIS CEDEX | 9 768 024,26 | 16/11/16 |
Pour des Fournitures
Pour la tranche supérieure ou égale à 0 et inférieure à 20 000 € HT
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
20160008 | LOCATION DE VEHICULES NEUFS AVEC ENTRETIEN POUR LE PARC AUTOMOBILE DE L'OPH DE CALAIS - LOTS N°1 A 3 - MARCHE SUBSEQUENT 2 LOT N°2 : VEHICULES A MOTORISATION HYBRIDE | PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE - FILIALE D'ARVAL 92564 RUEIL-MALMAISON CEDEX | 11 715,84 | 17/03/16 |
20160009 | LOCATION DE VEHICULES NEUFS AVEC ENTRETIEN POUR LE PARC AUTOMOBILE DE L'OPH DE CALAIS - LOTS N°1 A 3 - MARCHE SUBSEQUENT 2 LOT N°3 : VEHICULES UTILITAIRES A MOTEUR ESSENCE OU DIESEL | PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE - FILIALE D'ARVAL 92564 RUEIL-MALMAISON CEDEX | 16 722,00 | 17/03/16 |
Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
20160007 | LOCATION DE VEHICULES NEUFS AVEC ENTRETIEN POUR LE PARC AUTOMOBILE DE L'OPH DE CALAIS - LOTS N°1 A 3 - MARCHE SUBSEQUENT 2 LOT N°1 : VEHICULES A MOTEUR ESSENCE OU DIESEL | PUBLIC LOCATION LONGUE DUREE - FILIALE D'ARVAL 92564 RUEIL-MALMAISON CEDEX | 37 027,20 | 17/03/16 |
Marché à bons de commande avec maximum
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
20160014 | LOCATION ET ENTRETIEN DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LES AGENTS DE L'OPH DE CALAIS | ENTREPRISE ADAPTEE DU CALAISIS AFAPEI 62100 CALAIS | Montant maximum annuel : 51 500 € soit 206 000 € sur 4 ans | 20/05/16 |
Marché à bons de commande sans minimum et sans maximum
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
20160001 | FOURNITURE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATION ET DE TOUTES PRESTATIONS CONCOURANT A LA BONNE EXECUTION DE CETTE FOURNITURE POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDES "FOURNITURES DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS" LOT N°1 : MISE A DISPOSITION DU SERVICE DE TRAFIC ENTRANT ET COMMUNICATIONS SORTANTES POUR LES AUTOCOMMUTATEURS DES MEMBRES DU GROUPEMENT | BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES 92640 BOULOGNE-BILLANCOURT | 25/01/16 | |
20160002 | FOURNITURE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATION ET DE TOUTES PRESTATIONS CONCOURANT A LA BONNE EXECUTION DE CETTE FOURNITURE POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDES "FOURNITURES DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS" LOT N°2 : MISE A DISPOSITION DU SERVICE DE TRAFIC ENTRANT ET COMMUNICATIONS SORTANTES VERS DES SERVICES SPECIALISES POUR TOUS LES SITES SAUFS LES AUTOCOMMUTATEURS DU LOT N°1 : DES MEMBRES, DU GROUPEMENT LOT N°3 : COMMUNICATIONS SORTANTES DEPUIS LES SITES DU LOT N°2 : VERS LA 3EME LOCALE, LES DESTINATIONS NATIONALES, INTERNATIONALES ET MOBILES DES MEMBRES DU GROUPEMENT | ORANGE 59666 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX | 25/01/16 | |
20160003 | FOURNITURE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATION ET DE TOUTES PRESTATIONS CONCOURANT A LA BONNE EXECUTION DE CETTE FOURNITURE POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDES "FOURNITURES DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS" LOT N°5 : ACCES INTERNET DES MEMBRES DU GROUPEMENT | ORANGE 59666 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX | 25/01/16 | |
20160004 | FOURNITURE DE SERVICES DE TELECOMMUNICATION ET DE TOUTES PRESTATIONS CONCOURANT A LA BONNE EXECUTION DE CETTE FOURNITURE POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDES "FOURNITURES DE SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS" LOT N°6 : SERVICE D'ACCES SECURISES A INTERNET ET AUTRES SERVICES | ORANGE 59666 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX | 25/01/16 |
Marché à bons de commande avec minimum et maximum
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
20160019 | MARCHE DE FOURNITURE DE CHAUSSURES DE SECURITE ET DE PETIT MATERIEL DE PROTECTION DE TRAVAIL AUX AGENTS DE L'OPH DE CALAIS | BIA 62101 CALAIS CEDEX | Montant minimum annuel : 1 000 € Montant maximum annuel : 10 000 € soit 40 000 € sur 4 ans | 10/11/16 |
Pour des Services
Pour la tranche supérieure ou égale à 0 et inférieure à 20 000 € HT
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
16I0039 | MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A LA REHABILITATION DU GROUPE BARA A CALAIS | BET MANING 59933 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES | Pourcentage en fonction de l'estimation prévisionnelle des travaux | 08/09/16 |
16I0029 | MISSION DE COORDINATION SPS RELATIVE A LA REHABILITATION DU GROUPE BARA A CALAIS | SAS CONTROLE G 59100 ROUBAIX | 1 500,00 | 20/07/16 |
16I0010 | MISSION DE COORDINATION SPS RELATIVE A LA REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DE 3 LOGEMENTS COLLECTIFS - 23 RUE DU COMMANDANT BONNINGUE A CALAIS | QUALICONSULT SECURITE - AGENCE DE CALAIS 62104 CALAIS CEDEX | 1 605,00 | 13/05/16 |
16I0003 | MISSION DE COORDINATION SPS RELATIVE A LA REHABILITATION DE LA RESIDENCE LONDRES A CALAIS | COBAT-COPREV 62710 COURRIERES | 2 448,00 | 04/03/16 |
16I0009 | MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RELATIVE A LA REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DE 3 LOGEMENTS COLLECTIFS - 23 RUE DU COMMANDANT BONNINGUE A CALAIS | QUALICONSULT - AGENCE DE CALAIS 62104 CALAIS CEDEX | 2 600,00 | 13/05/16 |
16I0005 | MISSION DE COORDINATION SPS RELATIVE A LA RESIDENTIALISATION ET A LA REQUALIFICATION DES PARTIES COMMUNES DU GROUPE INNOVATION - BATS D, E, F ET G AVENUE TOUMANIANTZ A CALAIS | CSPS CONSULTING 59412 COUDEKERQUE-BRANCHE CEDEX | 2 800,00 | 06/04/16 |
16I0017 | MISSION DE COORDINATION SPS RELATIVE A LA REFECTION DES FACADES (ETANCHEITE) ET DES TERRASSES DE DEUX BATIMENTS (A ET B) DU GROUPE IRIS A CALAIS | DEKRA INDUSTRIAL 59760 GRANDE SYNTHE | 2 976,00 | 16/06/16 |
16I0007 | MISSION DE COORDINATION SPS RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - 50 A 58 RUE D'ALGER A CALAIS | COBAT-COPREV 62710 COURRIERES | 3 026,00 | 06/04/16 |
16I0013 | MISSION DE COORDINATION SPS RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS INDIVIDUELS - IMPASSE LECLERCQ A CALAIS | COBAT-COPREV 62710 COURRIERES | 3 570,00 | 20/06/16 |
16I0028 | MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RELATIVE A LA REHABILITATION DU GROUPE BARA A CALAIS | BTP CONSULTANTS AGENCE NORD PAS-DE-CALAIS 59700 MARCQ EN BAROEUL | 3 630,00 | 12/07/16 |
16I0027 | MISSION DE COORDINATION SPS RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'ENVIRON 16 LOGEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS SUR 2 SITES - 5/7 RUE AUBER ET 6/14 RUE DES FONTINETTES A CALAIS | COBAT-COPREV 62710 COURRIERES | 3 774,00 | 12/07/16 |
20160015 | MARCHE D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE - MISSION D'AUDIT ET D'ASSISTANCE DANS LE CADRE DE LA PREPARATION, DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES D'ASSURANCE DE L'OPH DE CALAIS | PROTECTAS SAS 35390 GRAND FOUGERAY | 4000,00 | 02/06/16 |
16I0042 | MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A LA RESTRUCTURATION DU FOYER TOM SOUVILLE A CALAIS | Groupement conjoint INK ARCHITECTES SCENOGRAPHES / CREIF 59170 CROIX | Montant du diagnostic : 4 000,00 € HT + Pourcentages en fonction de l'estimation prévisionnelle des travaux | 21/09/16 |
16I0015 | MISSION DE COORDINATION SPS RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'ENVIRON 18 LOGEMENTS COLLECTIFS SUR 2 SITES - 18 et 24 à 30 RUE NEUVE A CALAIS | DEKRA INDUSTRIAL 59760 GRANDE SYNTHE | 4 851,00 | 16/06/16 |
16I0002 | MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RELATIVE A LA REHABILITATION DE LA RESIDENCE LONDRES A CALAIS | QUALICONSULT - AGENCE DE CALAIS 62104 CALAIS CEDEX | 5 350,00 | 04/03/16 |
16I0004 | MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RELATIVE A LA RESIDENTIALISATION ET A LA REQUALIFICATION DES PARTIES COMMUNES DU GROUPE INNOVATION - BATS D, E, F et G AVENUE TOUMANIANTZ A CALAIS | DEKRA INDUSTRIAL 59760 GRANDE SYNTHE | 5 600,00 | 06/04/16 |
16I0006 | MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS INTERMEDIAIRES - 50 A 58 RUE D'ALGER A CALAIS | BTP CONSULTANTS AGENCE NORD PAS-DE-CALAIS 59700 MARCQ EN BAROEUL | 6 160,00 | 07/04/16 |
16I0016 | MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RELATIVE A LA REFECTION DES FACADES (ETANCHEITE) ET DES TERRASSES DE DEUX BATS (A ET B) DU GROUPE IRIS A CALAIS | DEKRA INDUSTRIAL 59760 GRANDE SYNTHE | 6 650,00 | 16/06/16 |
16I0026 | MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'ENVIRON 12 LOGEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS SUR 2 SITES - 5/7 RUE AUBER ET 6/14 RUE DES FONTINETTES A CALAIS | BTP CONSULTANTS AGENCE NORD PAS-DE-CALAIS 59700 MARCQ EN BAROEUL | 7 590,00 | 12/07/16 |
16I0012 | MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS INDIVIDUELS - IMPASSE LECLERCQ A CALAIS | DEKRA INDUSTRIAL 59760 GRANDE SYNTHE | 7 700,00 | 16/06/16 |
16I0014 | MISSION DE CONTROLE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'ENVIRON 18 LOGEMENTS COLLECTIFS SUR 2 SITES - 18 et 24 à 30 RUE NEUVE A CALAIS | BTP CONSULTANTS AGENCE NORD PAS-DE-CALAIS 59700 MARCQ EN BAROEUL | 9 900,00 | 16/06/16 |
16I0036 | MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A LA DEMOLITION DE BATIMENTS - 330 AVENUE DE SAINT-EXUPERY A CALAIS | SARL FCID 44600 SAINT NAZAIRE | 13 500,00 | 16/08/16 |
16I0008 | MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A L'INSTALLATION DU CHAUFFAGE CENTRAL DANS DIVERS LOGEMENTS INDIVIDUELS DE L'OPH DE CALAIS | HELIOS CONCEPTIONS ENERGETIQUES 59193 ERQUINGHEM-LYS | Montant du diagnostic : 14 500,00 € HT + Pourcentage en fonction de l'estimation prévisionnelle des travaux | 25/04/16 |
Pour la tranche supérieure ou égale à 20 000 et inférieure à 90 000 € HT
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
16I0032 | MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A LA REFECTION DES FACADES (ETANCHEITE) ET DES TERRASSES DE DEUX BATIMENTS (A ET B) DU GROUPE IRIS A CALAIS | Groupement conjoint GROUPEMENT CREIF / INK ARCHITECTES SCENOGRAPHES 59430 SAINT POL SUR MER | 54 400,00 | 28/07/16 |
Pour la tranche supérieure ou égale à 90 000 et inférieure à 206 000 € HT
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
20160022 | MISSION DE VERIFICATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DES BATIMENTS DE L'OPH DE CALAIS LOT N°1 : SECURITE INCENDIE DES HALLS D'ENTREES | APAVE NORD-OUEST SAS 62102 CALAIS CEDEX | 91 200,00 | 29/12/16 |
16I0033 | MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'ENVIRON 12 LOGEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS SUR 2 SITES : 5/7 RUE AUBER ET 6/14 RUE DES FONTINETTES A CALAIS | POLYNOME / ATELIER D'ARCHITECTURE COLAS & LOUIS 62101 CALAIS CEDEX | 96 360,00 | 05/08/16 |
16I0030 | MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS INDIVIDUELS - IMPASSE LECLERCQ A CALAIS | Groupement solidaire GROUPEMENT ABCISS ARCHITECTES / BET SYMOE 62104 CALAIS CEDEX | 100 320,00 | 20/07/16 |
16I0001 | MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A LA CONSTRUCTION DE 16 LOGEMENTS COLLECTIFS - 50 à 58 RUE D'ALGER A CALAIS | AGENCE DVA ARCHITECTURE 62103 CALAIS CEDEX | 108 500,00 | 01/02/16 |
16I0031 | MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'ENVIRON 18 LOGEMENTS COLLECTIFS SUR 2 SITES - 18 et 24 à 30 RUE NEUVE A CALAIS | POLYNOME / ATELIER D'ARCHITECTURE COLAS & LOUIS 62101 CALAIS CEDEX | 143 226,00 | 05/08/16 |
20160006 | MAINTENANCE DES SURPRESSEURS D'EAU DE L'OPH DE CALAIS | EAUX DE CALAIS 62100 CALAIS | 151 041,89 | 15/02/16 |
Pour la tranche supérieure ou égale à 206 000 € HT
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
20160020 | MARCHE DE SERVICE RELATIF A LA PRESTATION D'ASSURANCE POUR LES BESOINS DE L'OPH DE CALAIS LOT N°1 : ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES | Groupement conjoint DIOT IMMOBILIER / HDI GLOBAL 75307 PARIS CEDEX 9 | 327 934,00 (Prime TTC annuelle comprenant honoraires de gestion) | 29/12/16 |
20160021 | MARCHE DE SERVICE RELATIF A LA PRESTATION D'ASSURANCE POUR LES BESOINS DE L'OPH DE CALAIS LOT N°2 : ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE | Groupement conjoint CWP ASSURANCES / MMA 59530 LE QUESNOY | Taux proposés selon le type d'opérations | 29/12/16 |
Marché à bons de commande avec maximum
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
20160010 | REQUALIFICATION RESIDENTIELLE DES IMMEUBLES LOCATIFS, COMPRENANT DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT A CARACTERE SOCIAL D'INTERET DIRECT DES LOCATAIRES DU SECTEUR RENOIR A CALAIS, RELEVANT DE L'ARTICLE L424-2 du CCH | ATELIERS DE LA CITOYENNETE - ADLC 62104 CALAIS CEDEX | Montant maximum annuel : 45 000 € | 29/03/16 |
20160011 | MARCHE D'ENTRETIEN COMPRENANT DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT A CARACTERE SOCIAL D'INTERET DIRECT DES LOCATAIRES SITUES EN SECTEUR ZUS A CALAIS RELEVANT DE L'ARTICLE L424-2 DU CCH | REGIE DE QUARTIER 62100 CALAIS | Montant maximum annuel : 90 000 € | 12/04/16 |
20160016 | REQUALIFICATION RESIDENTIELLE DES IMMEUBLES LOCATIFS, COMPRENANT DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT A CARACTERE SOCIAL D'INTERET DIRECT DES LOCATAIRES DU SECTEUR RENOIR, RELEVANT DE L'ARTICLE L424-2 DU CCH | ATELIERS DE LA CITOYENNETE - ADLC 62104 CALAIS CEDEX | Montant maximum annuel : 90 000 € | 16/09/16 |
20160017 | MARCHE D'ENTRETIEN COMPRENANT DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT A CARACTERE SOCIAL D'INTERET DIRECT DES LOCATAIRES SITUES EN SECTEUR ZUS A CALAIS RELEVANT DE L'ARTICLE L424-2 DU CCH LOT N°1 : ZUS DU BEAU-MARAIS | REGIE DE QUARTIER 62100 CALAIS | Montant maximum annuel : 90 000 € | 17/10/16 |
20160018 | MARCHE D'ENTRETIEN COMPRENANT DES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT A CARACTERE SOCIAL D'INTERET DIRECT DES LOCATAIRES SITUES EN SECTEUR ZUS A CALAIS RELEVANT DE L'ARTICLE L424-2 DU CCH LOT N°2 : ZUS DU FORT-NIEULAY | REGIE DE QUARTIER 62100 CALAIS | Montant maximum annuel : 90 000 € | 17/10/16 |
Marché à bons de commande sans minimum et sans maximum
|
|
Adresse |
Notifié |
Notification |
---|---|---|---|---|
20150039 | MARCHES A BONS DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE REPARATIONS DANS DIVERS GROUPES DE LOGEMENTS GERES PAR L'OPH DE CALAIS LOT N°1 : VOIRIE - RESEAUX DIVERS (PART DES 100%) | MARMIN TP 62225 CALAIS CEDEX | 12/01/16 | |
20160012 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DES AIRES DE JEUX GEREES PAR L'OPH DE CALAIS | LUDOPARC -PLASTIC OMNIUM 92230 GENNEVILLIERS | 27/05/16 | |
20160013 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DES PLANTATIONS DANS DIVERS GROUPES DE LOGEMENTS GERES PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE CALAIS | SEVE TERENVI 59820 GRAVELINES | 27/05/16 | |
20160005 | MAINTENANCE DES INSTALLATIONS DE CLIMATISATION ET DE V.M.C. DU SIEGE DE L'OPH DE CALAIS | ENGIE AXIMA 59810 LESQUIN | 08/02/16 |